| № | Наименование отделочных работ | Ед.измерения | Стоимость(руб) |
|---|---|---|---|
|
Потолки |
|||
| 1 | Монтаж многоуровнего потолка из гипсокартона со шпатлевкой | кв.м | 400-800 |
| 2 | Монтаж потолков из гипсокартона со шпатлевкой швов | кв.м | 400 |
| 3 | Шпатлевка, выравнивание (до 3мм) | кв.м | 300 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 300 |
| 5 | Обшивка потолка вагонкой | кв.м | 300 |
| 6 | Оклейка потолка обоями | кв.м | 200 |
| 7 | Утепление потолка материалом "Пеноплекс" | кв.м | 200 |
| 8 | Монтаж продольной лепнины с покраской | п.м. | 150 |
| 9 | Монтаж потолочных плинтусов с покраской | п.м. | 100 |
| 10 | Покраска лепнины из гипса м/п 90 | п.м. | 50 |
| Стены | |||
| 1 | Устройство арок из гипсокартона со шпатлевкой | шт | 1800 |
| 2 | Укладка мрамора на стены | кв.м | 800 |
| 3 | Штукатурка откосов арочных | кв.м | 840 |
| 4 | Укладка керамической плитки на стены | кв.м | 640 |
| 5 | Укладка керамического гранита на стены | кв.м | 600 |
| 6 | Монтаж перегородок из гипсокартона со шпатлевкой | кв.м | 550 |
| 7 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м | 500 |
| 8 | Установка стеновых панелей | кв.м | 400 |
| 9 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока | кв.м | 400 |
| 10 | Монтаж коробов из гипсокартона со шпатлевкой | п.м. | 400 |
| 11 | Штукатурка откосов дверных до 30 см | п.м. | 350 |
| 12 | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 350 |
| 13 | Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | п.м. | 350 |
| 14 | Штукатурка бетонных стен до 6см | кв.м | 300 |
| 15 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | кв.м | 300 |
| 16 | Обшивка стены вагонкой | кв.м | 300 |
| 17 | Обшивка стены блок-хаусом | кв.м | 300 |
| 18 | Монтаж гипсокартона на стены со шпатлевкой швов | кв.м | 300 |
| 19 | Устройство откосов из гипсокартона со шпатлевкой | п.м. | 250 |
| 20 | Покраска стен краской | кв.м | 100 |
| 21 | Оклейка стен обоями | п.м. | 150 |
| 22 | Монтаж звукоизоляции (изовер, пенопласт,роквел) или теплоизоляцией | кв.м | 100 |
| 23 | Звуко-теплоизоляция перегородок Thermo Roll | кв.м | 100 |
| Полы | |||
| 1 | Укладка штучного паркета | кв.м | 800 |
| 2 | Укладка мрамора на пол | кв.м | 600 |
| 3 | Устройство дощатых полов | кв.м | 500 |
| 4 | Укладка керамической плитки на пол | кв.м | 500 |
| 5 | Укладка керамического гранита на пол | кв.м | 500 |
| 6 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7см | кв.м | 400 |
| 7 | Укладка паркетной доски | кв.м | 350 |
| 8 | Покрытие паркета лаком в 3 слояс промежуточной шлифовкой | кв.м | 300 |
| 9 | Устройство чернового пола (фанера, ДСП) | кв.м | 300 |
| 10 | Укладка деревянных лаг | кв.м | 200 |
| 11 | Настил линолеума | кв.м | 150 |
| 12 | Циклевка паркета кв.м | кв.м | 150 |
| 13 | Настил ковролина кв.м | кв.м | 150 |
| 14 | Установка плинтуса | п.м. | 150 |
| 15 | Гидроизоляция пола | кв.м | 100 |
